header spearator

Integrisane akademske studije (IAS) - stari studijski program


PRVA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
1 001 Anatomija sa morfologijom zuba I NS O 90 90 0 0 9
2 002 Engleski jezik I AO O 60 0 0 0 6
3 003 Biohemija I TM O 45 30 0 0 6
4 004 Histologija sa embriologijom II NS O 45 60 0 0 8
5 005 Etika II TM O 30 0 0 2
6 006 Fiziologija II TM O 120 30 0 0 9
7 007 Patologija III TM O 30 30 0 0 6
8 008 Patološka fiziologija III TM O 60 30 0 0 8
9 009 Informatika III AO O 30 15 0 0 4
Izborni predmet - IB1
10 I 01 Istorija stomatologije III AO I 15 0 0 0 2
11 I 02 Latinski jezik I III AO I 15 0 0 0 2
Ukupno 525 285 0 0 60

DRUGA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
12 011 Mikrobiologija sa imunologijom IV TM O 60 30 0 0 6
13 012 Farmakologija sa toksikologijom IV TM O 60 30 0 0 4
14 013 Interna medicina IV NS O 45 60 0 0 8
15 014 Neuro V NS O 15 15 0 0 2
16 015 Infektivne bolesti V NS O 15 15 0 0 2
17 016 Oftalmologija V NS O 15 15 0 0 2
18 017 Javno zdravstvo V TM O 30 15 0 0 2
19 018 Opšta hirurgija V NS O 45 60 0 0 8
20 019 Otorinolaringologija V NS O 30 30 0 0 4
21 020 Radiologija VI NS O 40 50 0 0 6
22 021 Oralna patologija VI NS O 30 45 0 0 6
23 022 Preventivna stomatologija VI SA O 30 75 0 0 4
24 023 Dermatovenerologija VI NS O 15 15 0 0 2
25 024 Urgentna medicina VI NS O 15 15 0 0 2
Izborni predmet - IB2
26 I 03 Farmakoterapija u stomatologiji VI NS I 15 0 0 0 2
27 I 04 Latinski jezik II VI NS I 15 0 0 0 2
Ukupno 460 470 0 0 60

TREĆA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
28 026 Bolesti zuba - pretklinika VII SA O 30 75 0 0 7
29 027 Oralna medicina VII NS O 30 60 0 0 6
30 028 Anesteziologija VII SA O 15 30 0 0 3
31 029 Stomatološki materijali VII NS O 30 0 0 0 2
32 030 Dentalna patologija VIII SA O 30 105 0 0 10
33 031 Oralna hirurgija VIII SA O 60 120 0 0 10
34 032 Gnatologija IX NS O 30 30 0 0 4
35 033 Stomatološka protetika - pretklinika IX SA O 60 90 0 0 7
36 034 Endodoncija IX SA O 30 210 0 0 9
Izborni predmet - IB3
37 I 05 Autoimune bolesti i oboljenja zglobova IX SA I 15 0 0 0 2
38 I 06 Organizacija zdravstvene zaštite u zajednici IX TM I 15 0 0 0 2
Ukupno 330 720 0 0 60

ČETVRTA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
39 036 Mobilna protetika X SA O 30 180 0 0 9
40 037 Dečja stomatologija X SA O 45 90 0 0 10
41 038 Fiksna protetika XI SA O 30 180 0 0 10
42 039 Genetika XI NS O 30 0 0 0 4
43 040 Implantologija XI SA O 15 15 0 0 3
44 041 Menadžment u zdravstvu XI AO O 30 0 0 0 3
45 042 Ortopedija vilica XII SA O 45 120 0 0 10
46 043 Parodontologija XII SA O 45 90 0 0 9
Izborni predmet - IB4
47 I 07 Gerontostomatologija XII NS I 15 0 0 0 2
48 I 08 Orofacijalni bol XII NS I 15 0 0 0 2
Ukupno 285 675 0 0 60

PETA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
49 045 Maksilofacijalna hirurgija XIII SA O 60 20 0 10 6
50 046 Sudska medicina XIII NS O 15 10 0 5 4
51 047 Biostatistika XIII TM O 30 0 0 5 2
52 048 Informacioni sistemi XIII AO O 15 10 0 5 2
53 049 Osnovi naučno istraživačkog rada I XIII NS O 20 15 0 15 2
54 050 Klinički blok XIV SA O 15 260 0 25 20
55 051 Osnovi naučnoistraživačkog rada II XIV NS O 15 15 0 170 7
Izborni predmet - IB5
56 I 09 Strani jezik II XV AO I 15 0 0 0 2
57 I 10 Strani jezik - konverzacijski XV AO I 15 0 0 0 2
58 054 Završni rad XV NS O / / / / 15
Ukupno 185 330 0 235 60
footer spearator