Doktorske akademske studije (DAS)
Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je razvoj i unapređenje stomatoloških nauka, razvoj kritičkog mišljenja studenata i kritičke analize dosadašnjih istraživanja na polju stomatologije, a time i obrazovanje kadrova, koji su u potpunosti osposobljeni da samostalno i stručno vode originalna naučna istraživanja, da kompetentno učestvuju u razvoju novih tehnologija i postupaka, koji su od interesa za stomatološku nauku, kao i da obrazuju i obučavaju mlađe kadrove.
Ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija podrazumevaju postizanje istovremeno naučnih sposobnosti i veština, kao i razvoj kreativne sposobnosti budućih doktora nauka, tako i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama u zavisnosti od sklonosti samog studenta, a potrebnim za budući razvoj karijere. Kako su naučna osnova stomatoloških nauka biomedicinska istraživanja prvenstveno vezana za orofacijalnu regiju, a bazirana na fundamentalnim istraživanjima uz uvažavanje specifičnosti orofacijalne regije, tako su i ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Stomatološkog fakulteta u Pančevu, usmereni ka tim fundamentalnim istraživanjima.
Stomatološki fakultet u Pančevu, kao član Evropske i svetske asocijacije za edukaciju stomatologa (ADEE i ADEA) pridržava se principa stvaranja modela kurikuluma stomatologa, kako integrisanih akademskih studija, tako i doktorskih studija, a sve u saglasnosti sa principima Bolonjske deklaracije.
Nastavni plan i program
Studijski program doktorskih akademskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, omogućava studentima, da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, sposobnosti i kompetencije da:
- Samostalno rešavaju kako praktične, tako i teorijske probleme u oblasti stomatologije, kao i da ostvaruju dalja naučna istraživanja;
- Mogu da se ravnopravno uključe u realizaciju međunarodnih naučnih projekata na polju stomatologije;
- Mogu da realizuju i unaprede razvoj novih tehnologija i postupaka u okviru stomatologije, kao i da su osposobljeni da uspešno koriste najsavremenija znanja iz naučne oblasti stomatologija;
- Kritički misle, rade i stvaraju kreativno i potpuno nezavisno;
- Poštuju principe etičkog kodeksa i dobre kako naučne, tako i stručne prakse;
- Komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju svojih ili tima u kome rade, naučnoistraživačkih rezultata;
- Da saopštavaju rezultate na naučnim konferencijama, objavljuju radove u naučnim časopisima, učestvuju u kreiranju novih metoda istraživanja;
- Da svojim radom doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte na dobrobit svih.
Savladavanjem studijskog programa doktorskih akademskih studija, student stiče i sledeće stručno-specifične kompetencije:
- Temeljno poznaje i razume sve discipline stomatološke struke;
- Sposoban je za rešavanje svih stručnih problema upotrebom naučnih metoda i postupaka;
- U mogućnosti je da povezuje osnovna stručna i naučna znanja iz različitih oblasti stomatologije i da ih primeni u odgovarajućim situacijama;
- U potpunosti je osposobljen za praćenje svih savremenih dostignuća u oblasti stomatološke struke;
- Osposobljen je za stručnu i kvalifikovanu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija primenjivanih u stomatologiji.
MENTORI
| Ime i prezime mentora | Naučni karton |
|---|---|
| Jasmina Milić | PREUZMI |
| Jovana Milutinović | PREUZMI |
| Jovanka Trifunović | PREUZMI |
| Katarina Kalevski | PREUZMI |
| Maja Pavlović | PREUZMI |
| Michal Potran | PREUZMI |
| Miljan Puletić | PREUZMI |
| Veljko Kolak | PREUZMI |
| Vladimir Biočanin | PREUZMI |
| Živorad Nikolić | PREUZMI |
| Ana Jevremović | PREUZMI |
| Ana Nikitović | PREUZMI |
| Danimir Jevremović | PREUZMI |
| Dragana Pesić | PREUZMI |
| Ema Aleksić | PREUZMI |
| Irena Melih | PREUZMI |
PRVA GODINA STUDIJA
| R.b | Š | Naziv predmeta | Trim. | Obavezni izborni |
Aktivna nastava | Ost. | ESPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | SIR | |||||||
| 1 | DA.22MNI | Metode naučnoistraživačkog rada | I | O | 120 | 50 | 0 | 8 |
| 7 | DA.22IPD1 | Izborni predmet 1 | ||||||
| 8 | DA.22BIM | Biotehnologija materijala | I | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 9 | DA.22IOR | Infekcije orofacijalne regije | I | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 10 | DA.22DEN | Dentalna patologija | I | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 11 | DA.22EMB | Embriologija i razvoj kraniofacijalnog kompleksa | I | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 12 | DA.22ETI | Etiopatogeneza oboljenja parodoncijuma | I | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 13 | DA.22MZU | Menadžment zdravstvenih ustanova | I | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 2 | DA.22ZDS | Zdravstvena statistika | I | O | 40 | 40 | 0 | 8 |
| 14 | DA.22IPD2 | Izborni predmet 2 | ||||||
| 15 | DA.22MOP | Mobilna protetika | II | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 16 | DA.22ANH | Anestezija u hirurgiji | II | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 17 | DA.22END | Endodoncija | II | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 18 | DA.22ETM | Etiologija malokluzija | II | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 19 | DA.22TOP | Terapija oboljenja parodoncijuma | II | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 20 | DA.22PRE | Preduzetništvo u zdravstvu | II | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 3 | DA.22BOO | Biološke osnove orofacijalnog sistema | I | O | 120 | 80 | 0 | 20 |
| 21 | DA.22IPD3 | Izborni predmet 3 | ||||||
| 22 | DA.22FIX | Fiksna protetika | III | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 23 | DA.22TCV | Tumori i ciste vilica | III | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 24 | DA.22IRP | Imunobiološki i reparacijski potencijal pulpe | III | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 25 | DA.22TKL | Terapijski koncept lečenja u ortopediji vilica | III | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 26 | DA.22DPP | Dete sa posebnim potrebama | III | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| 27 | DA.22OMU | Oboljenja mekih tkiva usta | III | I | 30 | 10 | 0 | 12 |
| Ukupno | 380 | 190 | 0 | 60 | ||||
DRUGA GODINA STUDIJA
| R.b | Š | Naziv predmeta | Trim. | Obavezni izborni |
Aktivna nastava | Ost. | ESPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | SIR | |||||||
| 1 | DA.22MIN | Medicinska informatika | IV | O | 70 | 50 | 0 | 5 |
| 2 | DA.22SE1 | Seminar 1 | IV | O | 0 | 30 | 0 | 5 |
| 3 | DA.22SE2 | Seminar 2 | IV | O | 0 | 40 | 0 | 5 |
| 4 | DA.22SE3 | Seminar 3 | IV | O | 0 | 40 | 0 | 5 |
| 5 | DA.22DN1 | Dokaz naučne aktivnosti 1 | V | O | 0 | 200 | 0 | 20 |
| 6 | DA.22DN2 | Dokaz naučne aktivnosti 2 | VI | O | 0 | 200 | 0 | 20 |
| Ukupno | 70 | 560 | 0 | 60 | ||||
TREĆA GODINA STUDIJA
| R.b | Š | Naziv predmeta | Trim. | Obavezni izborni |
Aktivna nastava | Ost. | ESPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | SIR | |||||||
| 31 | DA.22ER1 | Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 1 | VII | O | 0 | 200 | 0 | 20 |
| 32 | DA.22ER2 | Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 2 | VIII | O | 0 | 200 | 0 | 20 |
| 33 | DA.22ER3 | Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 3 | IX | O | 0 | 200 | 0 | 10 |
| 34 | DA.22IDD | Izrada doktorske disertacije | IX | O | 0 | 0 | 200 | 10 |
| Ukupno | 0 | 600 | 200 | 60 | ||||